Today's ASIC Miner Spot Price List — Updated: 2026‑09‑15
This page shows daily reference spot prices of cryptocurrency ASIC mining hardware from WOLF‑Mining. Inventory warehouses: United States, Dubai, Hong Kong, Shenzhen, Dongguan. Prices change every day with market fluctuation. All prices are reference only, not binding offers. Final unit price, stock status and lead time need to be confirmed via our sales team. We supply brand‑new & used / refurbished Antminer, Whatsminer, Avalon mining machines.
WOLF-Mining Official wallet addresses of payment as follow:
Latest miner quotation list
| Miner Model | Hashrate | Condition | In Stock Location | Referen Price(USD) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTMINER Brand Model: | |||||
| ANTSPACE HD5 1500KW | New | / | 74,000 | In Stock | |
| ANTSPACE HW7 2000KW | New | / | 100,000 | COT | |
| ANTSPACE HW5 1200KW | New | / | 47,000 | COT | |
| ANTMINER S23XP Hyd 600T MIX | 600T | New | Hong Kong | 15120 | NOV |
| ANTMINER S23E HYD 865T MIX | 865T | New | Hong Kong | 9255.5 | NOV |
| ANTMINER S23hyd 563T | 563T | New | Hong Kong | 12667.5 | In Stock |
| ANTMINER S21jXP Hyd 495T | 495T | New | Hong Kong | 5791.5 | In Stock |
| ANTMINER S21+ Hyd 395T | 395T | New | Hong Kong | 2646.5 | In Stock |
| ANTMINER S21+ Hyd 358T | 358T | New | Hong Kong | 2327 | 3 Days |
| ANTMINER S21EHYD 288T | 288T | New | Hong Kong | 1267.2 | In Stock |
| ANTMINER S21EHYD 310T | 310T | New | Hong Kong | 1426 | In Stock |
| ANTMINER S21EHYD 332T | 332T | New | Hong Kong | 1593.6 | In Stock |
| ANTMINER S19XP+hyd 293T | 293T | New | Hong Kong | 1172 | 6 Days |
| ANTMINER S19XP+hyd 279T | 279T | New | Hong Kong | 1088.1 | 6 Days |
| ANTMINER S19XP+hyd 252T | 252T | New | Hong Kong | 957.6 | 6 Days |
| ANTMINER S19xphyd 257T | 257T | New | Hong Kong | 771 | In Stock |
| ANTMINER S21 Imm 239T MIX | 239T | New | Hong Kong | 1481.8 | 12 Days |
| ANTMINER S21xp IMM 300T | 300T | New | Hong Kong | 2400 | 7days |
| ANTMINER S21exp Hyd 430T | 430T | New | Hong Kong | 3655 | In Stock |
| ANTMINER U3S21EXPH 860T | 860T | New | Hong Kong | 7654 | In Stock |
| ANTMINER S19exp Hyd 251T | 251T | New | Hong Kong | 803.2 | 15 Days |
| ANTMINER S21xp 270T | 270T | New | Hong Kong | 3159 | In Stock |
| ANTMINER S21pro+ 245T | 245T | New | Hong Kong | 2033.5 | In Stock |
| ANTMINER S21pro+ 234T | 234T | New | Hong Kong | 1755 | In Stock |
| ANTMINER S21 151T | 151T | New | Hong Kong | 860.7 | In Stock |
| ANTMINER S19pro 120T mix | 120T | New | Hong Kong | 324 | OCT |
| ANTMINER L9 15G | 15G | New | Hong Kong | 2550 | 90-days warranty |
| ANTMINER L9 16G | 16G | New | Hong Kong | 2750 | 90-days warranty |
| ANTMINER L7 9050M | 9050M | New | Hong Kong | 720 | 170-days warranty |
| ANTMINER L7 8800M | 8800M | New | Hong Kong | 700 | 150-days warranty |
| ANTMINER U2L9H 27G Mix | 27G | New | Hong Kong | 5749 | 7 days |
| ANTMINER Z15k 525k Mix | 525k | New | Hong Kong | 4350 | DEC |
| ANTMINER Z15pro 840k mix | 840k | New | Hong Kong | 7250 | Jan-Feb |
| ANTMINER D9 1770G Mix | 1770G | New | Hong Kong | 1249 | In Stock |
| ANTSPACE MD5 1000KW | New | / | 101999 | 60 days | |
| ANTMINER S19 XP 119T GTD RB | 119T | New | Moscow | 555 | In Stock |
| ANTMINER S21 175T GTD RB | 175T | New | Moscow | 1050 | In Stock |
| ANTMINER S21+ Hyd 395T GTD RB | 395 | New | Moscow | 3050 | В пути |
| ANTMINER S21+ Hyd 332T GTD RB | 332T | New | Moscow | 2100 | В пути |
| ANTMINER S21+ Hyd 310T GTD RB | 310T | New | Moscow | 1930 | В пути |
| ANTMINER D9 1770G | 1770G | New | Moscow | 1650 | В пути |
| ANTSPACE Hong Kong3 1000KW | Used | / | 75000 | In Stock | |
| WhatsMiner Brand Model: | |||||
| WhatsMiner M63 19w 338-382T | 338-382T | New | Shenzhen | 1723.8-1948.2 | In Stock |
| WhatsMiner M63 19.9w 334-376T | 334-376T | New | Shenzhen | 1636.6-1842.4 | In Stock |
| WhatsMiner M63s 18.5w 370-402T | 370-402T | New | Shenzhen | 2553-2773.8 | In Stock |
| WhatsMiner M63s+ 17w 396-400T | 396-400T | New | Shenzhen | 2930.4-2960 | In Stock |
| WhatsMiner M63s++ 15w 470-492T | 470-492T | New | Shenzhen | 3948-4132.8 | In Stock |
| WhatsMiner M65s 18.5w 392-404T | 392-404T | New | Shenzhen | 2352-2424 | In Stock |
| WhatsMiner M65S+17W 398T-416T | 398T-416T | New | Shenzhen | 2587-2704 | In Stock |
| WhatsMiner M73 14.5w 476-505T | 476-505T | New | Shenzhen | 4522-4797.5 | In Stock |
| WhatsMiner M73s 13.5w 535-560T | 535-560T | New | Shenzhen | 5938.5-6216 | In Stock |
| WhatsMiner M73s 13w 550-560T | 550-560T | New | Shenzhen | 6325-6440 | In Stock |
| WhatsMiner M7D 14W 636T-654T | 636T-654T | New | Shenzhen | 5914.8-6082.2 | In Stock |
| WhatsMiner M7Ds 13.5w 672/678T | 672/678T | New | Shenzhen | 7056-7119 | In Stock |
| WhatsMiner M74s+12w 330/332T | 330T/332T | New | Shenzhen | 4702.5-4731 | In Stock |
| WhatsMiner M74s+12.5w 324/330T | 324T/330T | New | Shenzhen | 4438.8-4521 | In Stock |
| WhatsMiner M66 19.9w 272/274T | 272T/274T | New | Shenzhen | 1740.8-1753.6 | In Stock |
| WhatsMiner M66s 18w 300/302T | 300T/302T | New | Shenzhen | 2130-2144.2 | In Stock |
| WhatsMiner M66s+ 17w 280-322T | 280-322T | New | Shenzhen | 2072-2382.8 | In Stock |
| WhatsMiner M50s+ 25w 130T | 130T | New | Shenzhen | 572 | In Stock |
| WhatsMiner M50s+ 24w 130-146T | 130-146T | New | Shenzhen | 585-657 | In Stock |
| WhatsMiner M60 19.9w 152-176T | 152-176T | New | Shenzhen | 836-968 | In Stock |
| WhatsMiner M60s+17w 200/206/210T | 200T/206T/210T | New | Shenzhen | 1680/1730.4/1764 | In Stock |
| WhatsMiner M60s++ 15.5w 202-228T | 202-228T | New | Shenzhen | 1838.2-2074.8 | In Stock |
| WhatsMiner M70S 13.5w 250-264T | 250-264T | New | Shenzhen | 3025-3194.4 | In Stock |
| WhatsMiner M56S++21W 252-262T | 252-262T | New | Hong Kong | 882-917 | Out of warranty |
| WhatsMiner M56S++22W 246-264T | 246-264T | Hong Kong | 861-924 | Out of warranty | |
| OtherMiner Brand Model: | |||||
| Sealminer A2Pro 258T Mixed | 258T | New | Hong Kong | 3070.2 | 4 days |
| Sealminer A3 Hyd 500T Mixed | 500T | New | Hong Kong | 6550 | 4 days |
| Sealminer A3proHyd 666T Mixed | 666T | New | Hong Kong | 9723.6 | 4 days |
| Avalon A15XP 209T | 209T | New | Hong Kong | 1191.3 | 12 days |
| Avalon A15pro 221T | 221T | New | Hong Kong | 1524.9 | 12 days |
| Avalon A15PRO 215T | 215T | New | Hong Kong | 1096.5 | Out of warranty |
| Avalon 1566eHA 424T | 424T | New | Hong Kong | 1992.8 | 12 days |
| Avalon 1566HA 460T | 460T | New | Hong Kong | 3266 | 12 days |
| Avalon 1566eHA 500T | 500T | New | Hong Kong | 4050 | 12 days |
| WhatsMiner M60s+17w 202T | 202T | Used | Ethiopia | 1696.8 | Used 11 Months MOQ:50pcs |
| WhatsMiner M60s+17w 206T GTD RB | 206T | New | Moscow | 1750 | In Stock |
| Avalon Q 90T GTD RB | New | Moscow | 1050 | In Stock | |
| DG1+14G | 14G | New | Moscow | 1460 | In Stock |
| WhatsMiner M61s+ 17w 240T | 240T | New | Moscow | 2050 | В пути |
| WhatsMiner M61s 17.5w 236T | 236T | New | Moscow | 1950 | В пути |
| WhatsMiner M61s 17w 234T | 234T | New | Moscow | 1930 | В пути |
| WhatsMiner M61s 17.5w 232T | 232T | New | Moscow | 1910 | В пути |
Used low-hashrate miner on sale
| Miner Model | Hashrate | Condition | In Stock Location | Referen Price(USD) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTMINER S19j pro+ 120T | 120T | New,out-of-warranty | Hong Kong | 336 | In Stock |
| ANTMINER S19 pro 100T | 100T | New,out-of-warranty | Hong Kong | 200 | In Stock |
| ANTMINER S19j pro 104T | 104T | New,out-of-warranty | Hong Kong | 208 | In Stock |
| ANTMINER S19 95T | 95T | New | Hong Kong | 171 | In Stock |
| ANTMINER S19 xp 127T | 127T | Used,under warranty | Hong Kong | 266.7 | In Stock |
| ANTMINER S19 xp 141T | 141T | Used | Hong Kong | 282 | In Stock |
| WHATSMINER M50 120T | 120T | Used | Dubai | 240 | About 30 days to arrive |
| WHATSMINER M50 118T | 118T | Used | Dubai | 220 | About 30 days to arrive |
| WHATSMINER M50 112T | 112T | Used | Dubai | 170 | About 30 days to arrive |
| WHATSMINER M30s+ 100T | 100T | Used | Dubai | 130 | In Stock |
| WHATSMINER M50s++ 136T-162T | 136T-162T | Used | United States | 408-486 | In Stock |
| ANTMINER S19 XP 134T-141T | 134T-141T | Used | United States | 120.6-126.9 | In Stock |
| ANTMINER S19PRO+ Hyd 198T | 198T | Used | United States | 170 | In Stock |
Disclaimer: All prices shown on this page are daily market‑reference quotations only. Cryptocurrency mining hardware prices fluctuate rapidly. This does not constitute binding sales offer. Final price, stock and delivery will be confirmed after communication. All sales are final according to our Return & Refund Policy. Understand Shipping Policy,For firm quotation please contact us via WhatsApp or email.